产品概述
反 恐 使 命:
何时
时间就是生命 |
何地
有死角就有危险 |
全能
能力定胜负 |
DG-X3B单兵反恐机器人
EOD配置性能指标
| 机器人尺寸 | 高度(手臂收缩):38.3cm 高度(手臂伸直):192.7m 长度(翻转臂收缩):68.5cm 长度(翻转臂伸直):85.2cm 宽度:58cm 手臂最大伸长:1.6m 云台高度(离地面):69.2cm(长度可伸缩) |
|
| 机器人重量 | 50 公斤 | |
| 机器人行驶速度 | 0-1m/s, 可变速度控制 | |
| 机器人行走控制方式 | 操作者控制单元(OCU)端2维手柄控制 | |
| 机器人越障能力 | 27度楼梯,30度斜坡,20cm垂直障碍物,可在草地,沙地,碎石地,雪地运行 | |
| 机器人负载能力 | 60kg(水泥路直行) | |
| 机器人手臂提升能力 | 2kg(水平最大伸长时) 6kg(最大可抬起重量) 二维手柄单独控制上臂,下臂,腕部;上臂运动范围:204度; 下臂运动范围294度,腕部运动范围200度 |
|
| 机器人手爪 | 最大可张开尺寸:42cm 最大可张开角度:180° 最大夹持力:50N |
|
| 操作控制单元(OCU) | 尺寸 | 长度:42cm 宽度:34cm 高度:20cm 重量:15kg |
| 电池 | 1套24V,10AH 可充电锂电池,OCU可连续工作2小时 | |
| 显示器 | 高亮显示,可在阳光直射下清晰显示 最大流明:1400nits 屏幕尺寸:12.1″ |
|
| 机器人电池续电能力 | 2套24v,10AH,可充电锂电池。机器人可连续工作1.5小时,电池可快速更换,训练用AC-DC电源模块,可直接给机器人供电 | |
| 通讯 (有线无线双模式) |
无线通讯 ·全数字,150米视距通讯 ·选用高增益天线,可扩展到500米视距通讯 有线通讯 ·RJ45网线,150米通讯 |
|
| 机器人摄像机 | ·3个红外线照明摄像头(手爪,机器人前导航,机器人后导航),分辨率:720*576; ·云台自动对焦彩色摄像机,312倍变焦(26倍光学,12倍数字); ·车载主动LED照明系统,可由OCU控制开启,关断; ·OCU 可同时显示四路摄像机视频图像,也可单独显示某一摄像机图像 |
|
| 语音 | 机器人和OCU之间双向语音通讯 | |
| 机器人外部电气连接 | 一个多芯防水接插件,可通过RS232,USB,RJ45 口外扩第三方设备,如化学,生物,辐射等类型传感器 | |
| 机器人环境适应性 | 机器人,手臂防水能力IP68,可潜水三米。云台,操作者控制单元(OCU)防水能力IP65,可在雨天正常工作,环境温度:-10度---45度 | |
| 附加工具/设备 | 无后坐力水炮枪(安装在机器人上臂) 剪线工具 |
|






