——首届上海市中小学劳技学科智能机器人创新比赛意义重大
2006年6月10日,首届“上海市中小学劳技学科智能机器人创新比赛”在卢湾区劳技中心举办,来自上海市各市区的31支参赛队在此进行了一场特殊的考试。
和传统机器人竞赛不同的是,参赛队员在赛前才拿到试题,在规定的时间内动手制作智能机器人,考试试题给学生充分的结构和功能的创新空间。在搭建完成后,学生需对自己的作品进行答辩,整个过程没有领队指导老师的参与。
此次比赛是首次现场制作的机器人竞赛,比赛不仅很好的考查了队员的动手能力、创新能力还考验了他们的协作能力和表达能力——这些也是比赛过程中不可缺少的素质。传统机器人竞赛作品的真实性已经引起诸多专家的关注与反思,现场制作机器人项目很好的解决了此类问题。
劳技教育是技术教育中的一个重要部分,但传统的劳技学科是中小学教育中的边缘学科,往往得不到重视。智能机器人进入劳技领域使劳技课程有了新的生机、新的血液,本次比赛作为劳技领域内的第一次智能机器人比赛,必将重新赢得教育工作者的强烈关注。
首届上海市中小学劳技学科智能机器人创新比赛结果:
| 名次/奖项 | 学校 | 准考证号 | 队员姓名 | 总分 |
| 一等奖 | 永兴高级中学 | B-037-B-038 | 周炯? 叶圣凯 | 103 |
| 上师大附中 | B-057-B-058 | 李仕益 沈超 | 98.6 | |
| 进才中学 | A-017-A-018 | 傅鲁敏 何漠 | 97.8 | |
| 二等奖 | 永兴高级中学 | A-008-A-007 | 单钊 周骏杰> | 94.4 |
| 建平中学 | B-047-B-048 | 张道征 骆行洲 | 94.4 | |
| 川沙中学 | A-025-A-026 | 张勇军 丁智敏 | 93.8 | |
| 永兴高级中学 | A-011-A-012 | 朱毅臣 袁浩杰 | 93.8 | |
| 永兴高级中学 | B-042-B-041 | 樊天宇 荣悦 | 92.6 | |
| 上师大二附中 | A-009-A-010 | 徐舟晔 赵聪 | 90.8 | |
| 三等奖 | 进才中学 | A-021-A-022 | 严家驹 顾泽天 | 87.8 |
| 川沙中学 | B-050-B-049 | 晏海宁 杜斌 | 87 | |
| 上师大二附中 | B-039-B-040 | 周晟辉 朱佳诚 | 86.8 | |
| 上师大附中 | B-059-B-060 | 周恩 章辰益 | 86 | |
| 建平中学 | A-027-A-028 | 张雨辰 陆文俊 | 85.4 | |
| 上理工附中 | A-020-B-043> | 奚茜 秦旭 | 82.4 | |
| 朱家角中学 | A-003-A-004 | 马骁 陈俊杰 | 81.6 | |
| 五三中学 | B-055-B-056 | 杨伟 俞翰斌 | 81 | |
| 豫英实验学校 | A-001-B-035 | 金瀚文 金思思 | 80.6 |








